Diferencia entre revisiones de «Sesión 2: ¿Made in Perú?»
(No se muestran 9 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:MIP0.JPG|centrar|500px]] | [[Archivo:MIP0.JPG|centrar|500px]] | ||
== | == PROPÓSITO== | ||
[[Archivo:MIP1.JPG|derecha|200px]] | [[Archivo:MIP1.JPG|derecha|200px]] | ||
Línea 9: | Línea 9: | ||
y trascendencia de la marca “made in Perú” | y trascendencia de la marca “made in Perú” | ||
== | == INTRODUCCIÓN== | ||
[[Archivo:MIP2.JPG|izquierda|300px]] | [[Archivo:MIP2.JPG|izquierda|300px]] | ||
Las generaciones mayores podrán recordar que hace unos 20 años lo último que uno quería decir al respecto de nuestros productos era que estos eran peruanos pues era una época donde todo lo importado, no | Las generaciones mayores podrán recordar que hace unos 20 años lo último que uno quería decir al respecto de nuestros productos era que estos eran peruanos, pues era una época donde todo lo importado, no importaba de dónde venían, eran considerados superiores a los nuestros. Se volvió un comportamiento normal, ante un contexto donde lamentablemente la mayoría de los consumidores eran conscientes de que muchos de los productos nacionales no conseguían los estándares de calidad presentes en los productos que venían de fuera. A ello se sumaba que muchos de ellos mantenían un rencor hacia las marcas nacionales con productos de mala calidad que se vieron obligados a consumir cuando el mercado peruano estaba cerrado a las importaciones. | ||
Con la apertura de los mercados, la mayor accesibilidad a la tecnología, el crecimiento de la competencia y la mayor preocupación de las empresas nacionales por sus consumidores, esta situación del pasado cambió. Lo primero que pudimos observar es que los productos peruanos que sobrevivieron a la crisis económica y la competencia empezaron a cubrir las expectativas mínimas de calidad del consumidor. | |||
== DALE UN VISTAZO== | |||
'''Lee este interesante texto.''' | |||
El crecimiento del valor Perú | '''El crecimiento del valor Perú''' | ||
A partir | A partir del 2000, ser de origen peruano dejó de ser una desventaja aunque no necesariamente se convirtió en lo contrario. Hoy muchos nos seguimos haciendo la pregunta si amerita o no reivindicar la campaña “Made in Perú” (que significa "Hecho en Perú”). ¿Vale la pena usarla? ¿Tendrá un impacto en las ventas? | ||
Lo primero es que de la mano con la mejora de la calidad de nuestra producción nacional la autoestima de los peruanos | Lo primero es que de la mano con la mejora de la calidad de nuestra producción nacional la autoestima de los peruanos mejoró: impulsada por el buen desempeño de la economía peruana, un ejemplo para el mundo, el boom de la gastronomía promovido por el chef Gastón Acurio y el exitoso lanzamiento de la marca Perú, entre otros. Este nuevo contexto ayudó a que muchos peruanos nos sintamos orgullosos de consumir productos nacionales. Le dimos una chance, comenzamos a probar muchos productos peruanos y ante la evidencia que se conseguía la calidad esperada les dimos nuestra preferencia. Esa era la época que a igualdad de condiciones de calidad y de acceso (disponibilidad y precio), el ser peruano podía aportar el diferencial que inclinaba la decisión a nuestro favor. | ||
[[Archivo:MIP3.JPG|derecha|300px]] | [[Archivo:MIP3.JPG|derecha|300px]] | ||
Por lo general, vemos que esta situación se sigue manteniendo con algunas variaciones por categoría. | Por lo general, vemos que esta situación se sigue manteniendo con algunas variaciones por categoría. Ser peruano resulta más relevante en categorías que se encuentran más cercanas a lo natural, mientras que no aporta mucho en el frente tecnológico, y existen categorías en una situación media como cosméticos y belleza, donde resulta igual de relevante el ser peruano que extranjero, ambos con sus fortalezas. Lo que es muy coherente con los atributos que vemos más ligados a los productos de origen nacional y a los que se vinculan con productos del extranjero. Podemos notar que en el mundo de lo natural el remarcar “Made in Peru” resulta ser muy consistente; por otro lado, también resulta ser muy consistente cuando se tiene la capacidad de fomentar el desarrollo del país, promoviendo mayor empleo, haciendo crecer la industria. | ||
Por otro lado, la definición de “Made in Peru” no es única en los consumidores. En algunos casos corresponde a todo lo fabricado en Perú, en otros a todo lo producido con insumos peruanos, o a todo producto tradicional o típico del Perú, o a todo lo que está en Perú desde siempre. Como podemos ver, para los consumidores todos esos criterios pueden aplicar para que una de nuestras marcas pueda avalar el ser peruana. | |||
Por otro lado, la definición de “Made | |||
== | Adaptado de https://www.mercadonegro.pe/medios/informes/made-in-peru-la-evolucion-de-su-impacto-en-el-consumo/ | ||
== CONÉCTATE == | |||
[[Archivo:MIP4.JPG|izquierda|300px]] | [[Archivo:MIP4.JPG|izquierda|300px]] | ||
'''Ponte cómodo y escucha a tu profe.''' | |||
'''¿Qué hacer para que el producto peruano siga promoviéndose?''' | |||
“Made in Peru” (Hecho en Perú) no será muy relevante si de manera paralela no aprovechamos la posibilidad de conocer mejor y a fondo a los consumidores peruanos, para satisfacerlos mejor que cualquier competidor externo, que los desconoce. Esto debe hacerse desarrollando productos que superen sus expectativas a la hora de afrontar una necesidad. | |||
== | Se debe promocionar nuestros productos usando los códigos de comunicación adecuados, por ejemplo, usando escenarios locales, contratando artistas o modelos con rasgos peruanos y usando lenguaje que sea propio de los peruanos. Finalmente, cobrando lo que valemos y no solamente basándose en costos o en competencia. En este sentido, podemos permitirnos ser más finos en la definición de nuestros precios buscando dar la accesibilidad necesaria y reconocida como un valor que es otorgado a las marcas que se preocupan de que todos podamos acceder a sus productos. Porque si logramos que el “Made in Peru” sea reconocido por los peruanos como productos que los satisfacen mejor que otros, el precio que podemos cobrar por ellos será consistente con este valor adicional. | ||
== REFUERZA == | |||
[[Archivo:MIP5.JPG|derecha|300px]] | [[Archivo:MIP5.JPG|derecha|300px]] | ||
'''Observa el video “Conoce los productos orgánicos que exporta el Perú”.''' | |||
https://www.youtube.com/watch?v=86URFYuH4ZY | |||
'''Socializa con tus compañeros y responde las siguientes preguntas:''' | |||
1. ¿Qué significa hoy en día el producto peruano? | |||
2. ¿Económicamente, qué implica más exportación del producto peruano? | |||
3. ¿A qué reflexión puedes llegar luego de ver este video? | |||
== ATERRIZA== | |||
[[Archivo:MIP7.JPG|izquierda|300px]] | |||
'''Observa el video “Documental Marca Perú 2011” y participa en la conversación de la clase, mencionando a los personajes que promocionaron la marca Perú, la música y la comida que degustaron:''' | |||
https://www.youtube.com/watch?v=8joXlwKMkrk | |||
Recuerda que es un sólido compromiso del país. Con esta herramienta se busca fomentar el desarrollo y crecimiento de nuestro país, a través de la promoción de bienes y servicios al mercado mundial. Para seguir consolidando la MARCA PERÚ a nivel internacional, '''es tarea de todos los peruanos.''' | |||
== | == COMPARTE == | ||
[[Archivo:MIP6.JPG|derecha|300px]] | [[Archivo:MIP6.JPG|derecha|300px]] | ||
Extiende lo aprendido a tus familiares y responde las preguntas | |||
# Si pudieras definir en pocas palabras la Marca Perú, ¿qué dirías? | |||
# ¿Estás orgullosa u orgulloso de la Marca Perú? | |||
# Haz tu compromiso y ¿Cómo promocionarías la marca Perú en fiestas patrias junto a tu familia y en tu comunidad? |
Revisión actual del 19:07 14 mar 2022
PROPÓSITO
El propósito de esta sesión es conocer el significado
y trascendencia de la marca “made in Perú”
INTRODUCCIÓN
Las generaciones mayores podrán recordar que hace unos 20 años lo último que uno quería decir al respecto de nuestros productos era que estos eran peruanos, pues era una época donde todo lo importado, no importaba de dónde venían, eran considerados superiores a los nuestros. Se volvió un comportamiento normal, ante un contexto donde lamentablemente la mayoría de los consumidores eran conscientes de que muchos de los productos nacionales no conseguían los estándares de calidad presentes en los productos que venían de fuera. A ello se sumaba que muchos de ellos mantenían un rencor hacia las marcas nacionales con productos de mala calidad que se vieron obligados a consumir cuando el mercado peruano estaba cerrado a las importaciones.
Con la apertura de los mercados, la mayor accesibilidad a la tecnología, el crecimiento de la competencia y la mayor preocupación de las empresas nacionales por sus consumidores, esta situación del pasado cambió. Lo primero que pudimos observar es que los productos peruanos que sobrevivieron a la crisis económica y la competencia empezaron a cubrir las expectativas mínimas de calidad del consumidor.
DALE UN VISTAZO
Lee este interesante texto.
El crecimiento del valor Perú A partir del 2000, ser de origen peruano dejó de ser una desventaja aunque no necesariamente se convirtió en lo contrario. Hoy muchos nos seguimos haciendo la pregunta si amerita o no reivindicar la campaña “Made in Perú” (que significa "Hecho en Perú”). ¿Vale la pena usarla? ¿Tendrá un impacto en las ventas?
Lo primero es que de la mano con la mejora de la calidad de nuestra producción nacional la autoestima de los peruanos mejoró: impulsada por el buen desempeño de la economía peruana, un ejemplo para el mundo, el boom de la gastronomía promovido por el chef Gastón Acurio y el exitoso lanzamiento de la marca Perú, entre otros. Este nuevo contexto ayudó a que muchos peruanos nos sintamos orgullosos de consumir productos nacionales. Le dimos una chance, comenzamos a probar muchos productos peruanos y ante la evidencia que se conseguía la calidad esperada les dimos nuestra preferencia. Esa era la época que a igualdad de condiciones de calidad y de acceso (disponibilidad y precio), el ser peruano podía aportar el diferencial que inclinaba la decisión a nuestro favor.
Por lo general, vemos que esta situación se sigue manteniendo con algunas variaciones por categoría. Ser peruano resulta más relevante en categorías que se encuentran más cercanas a lo natural, mientras que no aporta mucho en el frente tecnológico, y existen categorías en una situación media como cosméticos y belleza, donde resulta igual de relevante el ser peruano que extranjero, ambos con sus fortalezas. Lo que es muy coherente con los atributos que vemos más ligados a los productos de origen nacional y a los que se vinculan con productos del extranjero. Podemos notar que en el mundo de lo natural el remarcar “Made in Peru” resulta ser muy consistente; por otro lado, también resulta ser muy consistente cuando se tiene la capacidad de fomentar el desarrollo del país, promoviendo mayor empleo, haciendo crecer la industria.
Por otro lado, la definición de “Made in Peru” no es única en los consumidores. En algunos casos corresponde a todo lo fabricado en Perú, en otros a todo lo producido con insumos peruanos, o a todo producto tradicional o típico del Perú, o a todo lo que está en Perú desde siempre. Como podemos ver, para los consumidores todos esos criterios pueden aplicar para que una de nuestras marcas pueda avalar el ser peruana.
Adaptado de https://www.mercadonegro.pe/medios/informes/made-in-peru-la-evolucion-de-su-impacto-en-el-consumo/
CONÉCTATE
Ponte cómodo y escucha a tu profe.
¿Qué hacer para que el producto peruano siga promoviéndose?
“Made in Peru” (Hecho en Perú) no será muy relevante si de manera paralela no aprovechamos la posibilidad de conocer mejor y a fondo a los consumidores peruanos, para satisfacerlos mejor que cualquier competidor externo, que los desconoce. Esto debe hacerse desarrollando productos que superen sus expectativas a la hora de afrontar una necesidad.
Se debe promocionar nuestros productos usando los códigos de comunicación adecuados, por ejemplo, usando escenarios locales, contratando artistas o modelos con rasgos peruanos y usando lenguaje que sea propio de los peruanos. Finalmente, cobrando lo que valemos y no solamente basándose en costos o en competencia. En este sentido, podemos permitirnos ser más finos en la definición de nuestros precios buscando dar la accesibilidad necesaria y reconocida como un valor que es otorgado a las marcas que se preocupan de que todos podamos acceder a sus productos. Porque si logramos que el “Made in Peru” sea reconocido por los peruanos como productos que los satisfacen mejor que otros, el precio que podemos cobrar por ellos será consistente con este valor adicional.
REFUERZA
Observa el video “Conoce los productos orgánicos que exporta el Perú”.
https://www.youtube.com/watch?v=86URFYuH4ZY
Socializa con tus compañeros y responde las siguientes preguntas:
1. ¿Qué significa hoy en día el producto peruano?
2. ¿Económicamente, qué implica más exportación del producto peruano?
3. ¿A qué reflexión puedes llegar luego de ver este video?
ATERRIZA
Observa el video “Documental Marca Perú 2011” y participa en la conversación de la clase, mencionando a los personajes que promocionaron la marca Perú, la música y la comida que degustaron: https://www.youtube.com/watch?v=8joXlwKMkrk
Recuerda que es un sólido compromiso del país. Con esta herramienta se busca fomentar el desarrollo y crecimiento de nuestro país, a través de la promoción de bienes y servicios al mercado mundial. Para seguir consolidando la MARCA PERÚ a nivel internacional, es tarea de todos los peruanos.
COMPARTE
Extiende lo aprendido a tus familiares y responde las preguntas
- Si pudieras definir en pocas palabras la Marca Perú, ¿qué dirías?
- ¿Estás orgullosa u orgulloso de la Marca Perú?
- Haz tu compromiso y ¿Cómo promocionarías la marca Perú en fiestas patrias junto a tu familia y en tu comunidad?