Diferencia entre revisiones de «EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 4: DISEÑO GRÁFICO INTERMEDIO»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «El texto escolar de Nombre del área está organizado en nueve unidades: Unidad 1: Unidad 1: Unidad 1: Unidad 1: Unidad 1: Unidad 1: …») |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== UNIDADES == | |||
El texto escolar de Nombre del área está organizado en nueve unidades: | El texto escolar de Nombre del área está organizado en nueve unidades: | ||
[[Unidad 1: | [[Unidad 1: Creación de Logotipos]] | ||
[[Unidad | [[Unidad 2: Creación de figuras en 3D]] | ||
[[Unidad | [[Unidad 3: Creación de botones Web y Diseños personalizados]] | ||
[[Unidad | [[Unidad 4: Diseño de Caricaturas]] | ||
[[Unidad | [[Unidad 5: Maquetación de un libro o revista]] | ||
[[Unidad | [[Unidad 6: Diseño portadas de revistas o libros]] | ||
[[Unidad | [[Unidad 7: Diseño de revistas interactivas]] |
Revisión actual del 18:10 7 oct 2021
UNIDADES
El texto escolar de Nombre del área está organizado en nueve unidades:
Unidad 1: Creación de Logotipos
Unidad 2: Creación de figuras en 3D
Unidad 3: Creación de botones Web y Diseños personalizados
Unidad 4: Diseño de Caricaturas
Unidad 5: Maquetación de un libro o revista