Diferencia entre revisiones de «EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 3: DISEÑO GRÁFICO»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «El texto escolar de esta área está organizado en ocho unidades: Unidad 1: Unidad 1: Unidad 1: Unidad 1: Unidad 1: Unidad 1: Unidad…») |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== UNIDADES == | |||
El texto escolar de esta área está organizado en ocho unidades: | El texto escolar de esta área está organizado en ocho unidades: | ||
[[Unidad 1: ]] | [[Unidad 1: Introducción]] | ||
[[Unidad 2: Herramientas del programa 1]] | |||
[[Unidad 3: Herramientas del programa 2]] | |||
[[Unidad | [[Unidad 4: Vectorización]] | ||
[[Unidad | [[Unidad 5: Entorno del programa y mesa de trabajo]] | ||
[[Unidad 1 | [[Unidad 6: Herramientas del programa 1]] | ||
[[Unidad | [[Unidad 7: Herramientas del programa 2]] | ||
[[Unidad | [[Unidad 8: Herramientas del programa 3]] | ||
[[Unidad | [[Unidad 9: Edición de imágenes]] | ||
Revisión actual del 18:10 7 oct 2021
UNIDADES
El texto escolar de esta área está organizado en ocho unidades:
Unidad 2: Herramientas del programa 1
Unidad 3: Herramientas del programa 2
Unidad 5: Entorno del programa y mesa de trabajo
Unidad 6: Herramientas del programa 1
Unidad 7: Herramientas del programa 2