Diferencia entre revisiones de «MATEMÁTICA 5»
(Página creada con «Imagen del libro de texto thumb|Competencias Nombre del área es un área según el CNEB propuesta por el MINEDU. Colocar una introducción == COMPETENCIAS…») |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[File:Matematica511.PNG|thumb]] | |||
Matemática es un área según el CNEB propuesta por el MINEDU. En esta área comprenderás que la matemática es parte del mundo que nos rodea. Resolverás problemas que responden a la realidad, desarrollando tu capacidad crítica para que puedas actuar con pertinencia y eficacia en tus diversos roles y el trabajo. | |||
== COMPETENCIAS == | == COMPETENCIAS == | ||
Línea 23: | Línea 19: | ||
El texto escolar de Nombre del área está organizado en nueve unidades: | El texto escolar de Nombre del área está organizado en nueve unidades: | ||
[[Unidad 2: ]] | [[Unidad 1: Números reales. Magnitudes]] | ||
[[Unidad 2: Sucesiones matemáticas. Tasa de interés]] | |||
[[Unidad 3: ]] | [[Unidad 3: Proporcionalidad. Sistemas de ecuaciones lineales]] | ||
[[Unidad 4: ]] | [[Unidad 4: Educación y función cuadrática]] | ||
[[Unidad 5: ]] | [[Unidad 5: Transformaciones geométricas]] | ||
[[Unidad 6: ]] | [[Unidad 6: Cuerpos geométricos. Geometría en mapas y planos a escala]] | ||
[[Unidad 7: ]] | [[Unidad 7: Trigonometría]] | ||
[[Unidad 8: ]] | [[Unidad 8: Geometría en mapas y planos a escala]] | ||
[[Unidad 9: ]] | [[Unidad 9: Gestión de datos. Probabilidad]] | ||
== RECURSOS == | == RECURSOS == |
Revisión actual del 08:26 11 oct 2021
Matemática es un área según el CNEB propuesta por el MINEDU. En esta área comprenderás que la matemática es parte del mundo que nos rodea. Resolverás problemas que responden a la realidad, desarrollando tu capacidad crítica para que puedas actuar con pertinencia y eficacia en tus diversos roles y el trabajo.
COMPETENCIAS
El área de Matemática tiene como finalidad desarrollar formas de actuar matemáticamente para interpretar e intervenir en la realidad a partir de la intuición, planteando supuestos, haciendo inferencias, deducciones, argumentaciones, demostraciones, desarrollo de métodos y otras habilidades. Desarrolla los aprendizajes en cuatro competencias:
- Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad
- Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio
- Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización
- Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre
UNIDADES
El texto escolar de Nombre del área está organizado en nueve unidades:
Unidad 1: Números reales. Magnitudes
Unidad 2: Sucesiones matemáticas. Tasa de interés
Unidad 3: Proporcionalidad. Sistemas de ecuaciones lineales
Unidad 4: Educación y función cuadrática
Unidad 5: Transformaciones geométricas
Unidad 6: Cuerpos geométricos. Geometría en mapas y planos a escala
Unidad 8: Geometría en mapas y planos a escala
Unidad 9: Gestión de datos. Probabilidad
RECURSOS
En esta sección encontrarás escritos adicionales