Diferencia entre revisiones de «MATEMÁTICA 3»
(Página creada con «Imagen del libro de texto thumb|Competencias Nombre del área es un área según el CNEB propuesta por el MINEDU. Colocar una introducción == COMPETENCIAS…») |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[File:Mate3_11.png|thumb|]] | |||
Matemática es un área según el CNEB propuesta por el MINEDU. En esta área comprenderás que la matemática es parte del mundo que nos rodea. Resolverás problemas que responden a la realidad, desarrollando tu capacidad crítica para que puedas actuar con pertinencia y eficacia en tus diversos roles y el trabajo. | |||
== COMPETENCIAS == | == COMPETENCIAS == | ||
Línea 23: | Línea 19: | ||
El texto escolar de Nombre del área está organizado en nueve unidades: | El texto escolar de Nombre del área está organizado en nueve unidades: | ||
[[Unidad 2: ]] | [[Unidad 1: Números racionales e irracionales. Inecuaciones]] | ||
[[Unidad 2: Magnitudes y proporcionalidad. Escalas]] | |||
[[Unidad 3: ]] | [[Unidad 3: Tasa de interés. Progresiones]] | ||
[[Unidad 4: ]] | [[Unidad 4: Sistema de ecuaciones ]] | ||
[[Unidad 5: ]] | [[Unidad 5: Ecuación cuadrática]] | ||
[[Unidad 6: ]] | [[Unidad 6: Función cuadrática. Triángulos]] | ||
[[Unidad 7: ]] | [[Unidad 7: Razones trigonométricas]] | ||
[[Unidad 8: ]] | [[Unidad 8: Cuerpos geométricos]] | ||
[[Unidad | [[Unidad 8: Probabilidad]] | ||
== RECURSOS == | == RECURSOS == |
Revisión actual del 11:52 18 oct 2021
Matemática es un área según el CNEB propuesta por el MINEDU. En esta área comprenderás que la matemática es parte del mundo que nos rodea. Resolverás problemas que responden a la realidad, desarrollando tu capacidad crítica para que puedas actuar con pertinencia y eficacia en tus diversos roles y el trabajo.
COMPETENCIAS
El área de Matemática tiene como finalidad desarrollar formas de actuar matemáticamente para interpretar e intervenir en la realidad a partir de la intuición, planteando supuestos, haciendo inferencias, deducciones, argumentaciones, demostraciones, desarrollo de métodos y otras habilidades. Desarrolla los aprendizajes en cuatro competencias:
- Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad
- Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio
- Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización
- Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre
UNIDADES
El texto escolar de Nombre del área está organizado en nueve unidades:
Unidad 1: Números racionales e irracionales. Inecuaciones
Unidad 2: Magnitudes y proporcionalidad. Escalas
Unidad 3: Tasa de interés. Progresiones
Unidad 4: Sistema de ecuaciones
Unidad 6: Función cuadrática. Triángulos
Unidad 7: Razones trigonométricas
RECURSOS
En esta sección encontrarás escritos adicionales