Diferencia entre revisiones de «Sesión 3: El feminicidio»
(No se muestran 6 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:FEMIN0.JPG|centrar|500px]] | [[Archivo:FEMIN0.JPG|centrar|500px]] | ||
== | == PROPÓSITO == | ||
[[Archivo:FEMIN12.JPG|derecha|150px ]] | [[Archivo:FEMIN12.JPG|derecha|150px ]] | ||
Línea 10: | Línea 9: | ||
== INTRODUCCIÓN == | |||
== | |||
[[Archivo:FEMIN7.JPG|derecha|300px]] | [[Archivo:FEMIN7.JPG|derecha|300px]] | ||
Cuando escuchamos o vemos noticias y reportan la muerte de mujeres, por temas de celos o violencia sexual, nos entristecemos y pensamos que nadie está libre de ello, porque siempre estamos socializando y viviendo con personas que no sabemos si tendrán buena salud mental. | |||
El aislamiento que hemos vivido desde marzo del 2020 a causa del COVID-19, no solo ha afectado fuertemente la economía del mundo. La realidad es que las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes que viven en espacios vulnerables, se han visto obligadas a pasar más tiempo junto a sus agresores. Esta situación ha desencadenado un aumento en las estadísticas de violencia contra la mujer en el Perú en el 2021. | |||
== ECHA UN VISTAZO== | |||
Veamos que nos dice la lectura: El feminicidio constituye “un delito pluriofensivo”, entendiendo que el daño que ocasiona trasciende a la vulneración del derecho a la vida de las mujeres (bien jurídico protegido), porque también afecta a todos los integrantes de su familia y el entorno de la víctima, especialmente a los niños, niñas y adolescentes. | |||
[[Archivo:FEMINC8.JPG|derecha|300px]] | |||
El feminicidio constituye | |||
Asimismo, afecta a la sociedad en su conjunto, dañando la moral colectiva. | Asimismo, afecta a la sociedad en su conjunto, dañando la moral colectiva. | ||
'''El feminicidio puede ser de los siguientes tipos :''' | |||
'''Feminicidio Íntimo:''' Cometido por un hombre con quien la víctima tenía o tuvo una relación o vínculo íntimo, incluyendo el que asesina a una mujer – amiga o conocida – que rechazó entablar una relación con él y los casos de muerte de mujeres a manos de un miembro de su familia, como el padre, el padrastro, el hermano o primo. | |||
'''Feminicidio Íntimo:''' Cometido por un hombre con | |||
'''Feminicidio no íntimo:''' Cometido por un hombre desconocido. Puede darse en escenarios de trata de personas, hostigamiento o acoso sexual, discriminación de género, entre otros. | '''Feminicidio no íntimo:''' Cometido por un hombre desconocido. Puede darse en escenarios de trata de personas, hostigamiento o acoso sexual, discriminación de género, entre otros. | ||
Feminicidio por conexión: Cuando una mujer es asesinada “en la línea de fuego” de un hombre que intenta matar o mata a otra mujer. | |||
'''2. Marco legal nacional sobre feminicidio''' | '''2. Marco legal nacional sobre feminicidio''' | ||
Las leyes contra el feminicidio | Las leyes contra el feminicidio fueron modificándose a lo largo de los años, pero se ha considera lo siguiente: | ||
En el año 2017 se promulgó el Decreto Legislativo N.º 1323, el cual fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia basada en género, agregándose el artículo 108-B, con los siguientes agravantes: | |||
Si la víctima era menor de edad o adulta mayor. | Si la víctima era menor de edad o adulta mayor. | ||
Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier tipo de explotación humana, y | Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier tipo de explotación humana, y cuando se comete a sabiendas de la presencia de hijas o hijos de la víctima o de niños, niñas o adolescentes que se encuentren bajo su cuidado. | ||
En el año 2018 se modificó el Artículo 108-B del Código Penal, mediante la Ley | En el año 2018 se modificó el Artículo 108-B del Código Penal, mediante la Ley N.º 30819, la cual incorporó la tipificación del delito de feminicidio como una modalidad del delito de homicidio calificado. | ||
Adaptado https://observatorioviolencia.pe/feminicidio-en-el-peru/ | Adaptado de: https://observatorioviolencia.pe/feminicidio-en-el-peru/ | ||
'''¿Cómo podemos contribuir al cambio?''' | '''¿Cómo podemos contribuir al cambio?''' | ||
Para vencer la violencia contra las mujeres durante la pandemia y generar espacios seguros para todas las peruanas, es importante crear políticas para la prevención y atención de la violencia, el acceso a la justicia y el fortalecimiento institucional. | Para vencer la violencia contra las mujeres aumentada durante la pandemia y generar espacios seguros para todas las peruanas, es importante crear políticas para la prevención y atención de la violencia, el acceso a la justicia y el fortalecimiento institucional. | ||
Sensibilizar y empoderar desde la educación a los niños y jóvenes en la autoestima y el diálogo con sus padres de familia, luego generar acuerdos con las instituciones multisectoriales. Finalmente, orientación a los padres | Sensibilizar y empoderar desde la educación a los niños y jóvenes en la autoestima y el diálogo con sus padres de familia, luego generar acuerdos con las instituciones multisectoriales. Finalmente, orientación a los padres de familia para que escuchen a sus hijos, eviten dejarlos solos o enviarlos a lugares alejados. | ||
Adaptado | Adaptado https://www.planinternational.org.pe/blog/conoce-las-cifras-de-violencia-contra-las-mujeres-durante-la-pandemia | ||
== | == CONÉCTATE== | ||
[[Archivo:FEMIN8.JPG|derecha|300px]] | |||
Buscando información actual, esto va en crecida, veamos algún reporte: | Buscando información actual, esto va en crecida, veamos algún reporte: | ||
Defensoría del Pueblo: cifras de mujeres reportadas como desaparecidas se incrementaron entre el 2020 y 2021 | Defensoría del Pueblo: cifras de mujeres reportadas como desaparecidas se incrementaron entre el 2020 y 2021. | ||
Último reporte ¿Qué pasó con ellas? advierte que las notas de alerta registradas el 2021 representaron un 7 % más que el 2020. | Último reporte ¿Qué pasó con ellas? advierte que las notas de alerta registradas el 2021 representaron un 7 % más que el 2020. | ||
La Defensoría del Pueblo informó que de enero a diciembre del 2021 se han reportado 5904 notas de alerta por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres adultas (16 en promedio por día), lo que representa un 7 % más que lo advertido en el mismo periodo del 2020 (5521). Ante ello, advirtió que, si bien se han implementado varias recomendaciones defensoriales, aún existen algunas pendientes que permitirán un mejor abordaje del problema. | La Defensoría del Pueblo informó que de enero a diciembre del 2021 se han reportado 5904 notas de alerta por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres adultas (16 en promedio por día), lo que representa un 7 % más que lo advertido en el mismo periodo del 2020 (5521). Ante ello, advirtió que, si bien se han implementado varias recomendaciones defensoriales, aún existen algunas pendientes que permitirán un mejor abordaje del problema. | ||
En efecto, en diciembre | En efecto, en diciembre del 2021, 427 niñas/os y adolescentes fueron reportadas/os como desaparecidas/os. De esta cifra, 367 eran niñas y adolescentes mujeres, es decir, un 86 % del total, lo cual reafirma la mayor vulnerabilidad por el nivel de desarrollo y madurez en que se encuentran, así como el factor de género de las víctimas; dicha cifra representa también el 70 % del total de mujeres desaparecidas en todo su ciclo de vida. Asimismo, en comparación con noviembre, se advierte un incremento del 8 % en las de notas de alerta. | ||
En suma, de enero a diciembre del 2021, se han reportado 2007 (34 %) mujeres adultas y 3897 (66 %) niñas y adolescentes mujeres como desaparecidas, lo que hace un total de 5904. Las regiones donde más se registran notas de alerta de este tipo son Lima (2260), Lambayeque (311), Cusco (287), Arequipa (278), La Libertad (252) y Callao (232). | En suma, de enero a diciembre del 2021, se han reportado 2007 (34 %) mujeres adultas y 3897 (66 %) niñas y adolescentes mujeres como desaparecidas, lo que hace un total de 5904. Las regiones donde más se registran notas de alerta de este tipo son Lima (2260), Lambayeque (311), Cusco (287), Arequipa (278), La Libertad (252) y Callao (232). | ||
Adaptado | Adaptado de: https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-cifras-de-mujeres-reportadas-como-desaparecidas-se-incrementaron-entre-el-2020-y-2021/ | ||
== REFUERZA== | |||
== | |||
[[Archivo:FEMN5.JPG|derecha|300px]] | [[Archivo:FEMN5.JPG|derecha|300px]] | ||
El video va mostrando que en nuestro país va en aumento los feminicidios ¿Epidemia de feminicidios en Perú? | |||
https://www.youtube.com/watch?v=kITNGjuPrfc | |||
https://www.youtube.com/watch?v=kITNGjuPrfc | |||
(termina el video en el minuto 4:12) | |||
Observa atentamente el video y compartimos en el aula | Observa atentamente el video y compartimos en el aula | ||
Desde la legalidad | Desde la legalidad: ¿cómo se define el feminicidio? | ||
¿Qué es el machismo | ¿Qué es el machismo? Viendo tu realidad, ¿realmente existe el machismo en tu hogar? | ||
¿Qué será la presión psicológica? | ¿Qué será la presión psicológica? | ||
== | == ATERRIZA== | ||
Sabemos que existen varios tipos de feminicidio, es importante estar atentos: | |||
[[Archivo:FEMN6.JPG|centrar|400px]] | |||
== COMPARTE== | |||
[[Archivo:FEMIN9.JPG|derecha|200px]] | |||
En casa habla con tus padres y juntos averigüen: | |||
¿el CEM? | * ¿Qué es la línea 100? ¿el CEM? | ||
* ¿Cómo se llama a la comisaría de tu barrio? | |||
Luego promueve por las redes por si alguien lo necesita. |
Revisión actual del 21:30 30 jun 2022
PROPÓSITO
Prevenir más casos de feminicidio en los barrios vulnerables.
INTRODUCCIÓN
Cuando escuchamos o vemos noticias y reportan la muerte de mujeres, por temas de celos o violencia sexual, nos entristecemos y pensamos que nadie está libre de ello, porque siempre estamos socializando y viviendo con personas que no sabemos si tendrán buena salud mental.
El aislamiento que hemos vivido desde marzo del 2020 a causa del COVID-19, no solo ha afectado fuertemente la economía del mundo. La realidad es que las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes que viven en espacios vulnerables, se han visto obligadas a pasar más tiempo junto a sus agresores. Esta situación ha desencadenado un aumento en las estadísticas de violencia contra la mujer en el Perú en el 2021.
ECHA UN VISTAZO
Veamos que nos dice la lectura: El feminicidio constituye “un delito pluriofensivo”, entendiendo que el daño que ocasiona trasciende a la vulneración del derecho a la vida de las mujeres (bien jurídico protegido), porque también afecta a todos los integrantes de su familia y el entorno de la víctima, especialmente a los niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, afecta a la sociedad en su conjunto, dañando la moral colectiva.
El feminicidio puede ser de los siguientes tipos :
Feminicidio Íntimo: Cometido por un hombre con quien la víctima tenía o tuvo una relación o vínculo íntimo, incluyendo el que asesina a una mujer – amiga o conocida – que rechazó entablar una relación con él y los casos de muerte de mujeres a manos de un miembro de su familia, como el padre, el padrastro, el hermano o primo.
Feminicidio no íntimo: Cometido por un hombre desconocido. Puede darse en escenarios de trata de personas, hostigamiento o acoso sexual, discriminación de género, entre otros.
Feminicidio por conexión: Cuando una mujer es asesinada “en la línea de fuego” de un hombre que intenta matar o mata a otra mujer.
2. Marco legal nacional sobre feminicidio
Las leyes contra el feminicidio fueron modificándose a lo largo de los años, pero se ha considera lo siguiente:
En el año 2017 se promulgó el Decreto Legislativo N.º 1323, el cual fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia basada en género, agregándose el artículo 108-B, con los siguientes agravantes:
Si la víctima era menor de edad o adulta mayor.
Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier tipo de explotación humana, y cuando se comete a sabiendas de la presencia de hijas o hijos de la víctima o de niños, niñas o adolescentes que se encuentren bajo su cuidado.
En el año 2018 se modificó el Artículo 108-B del Código Penal, mediante la Ley N.º 30819, la cual incorporó la tipificación del delito de feminicidio como una modalidad del delito de homicidio calificado.
Adaptado de: https://observatorioviolencia.pe/feminicidio-en-el-peru/
¿Cómo podemos contribuir al cambio?
Para vencer la violencia contra las mujeres aumentada durante la pandemia y generar espacios seguros para todas las peruanas, es importante crear políticas para la prevención y atención de la violencia, el acceso a la justicia y el fortalecimiento institucional.
Sensibilizar y empoderar desde la educación a los niños y jóvenes en la autoestima y el diálogo con sus padres de familia, luego generar acuerdos con las instituciones multisectoriales. Finalmente, orientación a los padres de familia para que escuchen a sus hijos, eviten dejarlos solos o enviarlos a lugares alejados.
CONÉCTATE
Buscando información actual, esto va en crecida, veamos algún reporte:
Defensoría del Pueblo: cifras de mujeres reportadas como desaparecidas se incrementaron entre el 2020 y 2021.
Último reporte ¿Qué pasó con ellas? advierte que las notas de alerta registradas el 2021 representaron un 7 % más que el 2020.
La Defensoría del Pueblo informó que de enero a diciembre del 2021 se han reportado 5904 notas de alerta por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres adultas (16 en promedio por día), lo que representa un 7 % más que lo advertido en el mismo periodo del 2020 (5521). Ante ello, advirtió que, si bien se han implementado varias recomendaciones defensoriales, aún existen algunas pendientes que permitirán un mejor abordaje del problema.
En efecto, en diciembre del 2021, 427 niñas/os y adolescentes fueron reportadas/os como desaparecidas/os. De esta cifra, 367 eran niñas y adolescentes mujeres, es decir, un 86 % del total, lo cual reafirma la mayor vulnerabilidad por el nivel de desarrollo y madurez en que se encuentran, así como el factor de género de las víctimas; dicha cifra representa también el 70 % del total de mujeres desaparecidas en todo su ciclo de vida. Asimismo, en comparación con noviembre, se advierte un incremento del 8 % en las de notas de alerta.
En suma, de enero a diciembre del 2021, se han reportado 2007 (34 %) mujeres adultas y 3897 (66 %) niñas y adolescentes mujeres como desaparecidas, lo que hace un total de 5904. Las regiones donde más se registran notas de alerta de este tipo son Lima (2260), Lambayeque (311), Cusco (287), Arequipa (278), La Libertad (252) y Callao (232).
REFUERZA
El video va mostrando que en nuestro país va en aumento los feminicidios ¿Epidemia de feminicidios en Perú?
https://www.youtube.com/watch?v=kITNGjuPrfc
(termina el video en el minuto 4:12)
Observa atentamente el video y compartimos en el aula
Desde la legalidad: ¿cómo se define el feminicidio?
¿Qué es el machismo? Viendo tu realidad, ¿realmente existe el machismo en tu hogar?
¿Qué será la presión psicológica?
ATERRIZA
Sabemos que existen varios tipos de feminicidio, es importante estar atentos:
COMPARTE
En casa habla con tus padres y juntos averigüen:
- ¿Qué es la línea 100? ¿el CEM?
- ¿Cómo se llama a la comisaría de tu barrio?
Luego promueve por las redes por si alguien lo necesita.