Diferencia entre revisiones de «MATEMÁTICA 2»
(Página creada con «Imagen del libro de texto thumb|Competencias Nombre del área es un área según el CNEB propuesta por el MINEDU. Colocar una introducción == COMPETENCIAS…») |
|||
(No se muestran 6 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:MAT2.png|miniaturadeimagen|200px]] | |||
Matemática es un área según el CNEB propuesta por el MINEDU. En esta área comprenderás que la matemática es parte del mundo que nos rodea. Resolverás problemas que responden a la realidad, desarrollando tu capacidad crítica para que puedas actuar con pertinencia y eficacia en tus diversos roles y el trabajo. | |||
== COMPETENCIAS == | == COMPETENCIAS == | ||
Línea 23: | Línea 21: | ||
El texto escolar de Nombre del área está organizado en nueve unidades: | El texto escolar de Nombre del área está organizado en nueve unidades: | ||
[[Unidad | [[Unidad 1: Los numero racionales ]] | ||
[[Unidad | [[Unidad 2: La potenciación y la radicación ]] | ||
[[Unidad | [[Unidad 3: Proporcionalidad ]] | ||
[[Unidad | [[Unidad 4: Porgresiones Aritméticas ]] | ||
[[Unidad | [[Unidad 5: Ecuaciones e inecuaciones lineales ]] | ||
[[Unidad | [[Unidad 6: Figuras poligonales y círculo. Prismas, pirámides y conos]] | ||
[[Unidad | [[Unidad 7: Función lineal y función lineal afín]] | ||
[[Unidad 9: ]] | [[Unidad 8: Mapas y planos a escala. Transformaciones]] | ||
[[Unidad 9: Estadística y Probabilidad]] | |||
== RECURSOS == | == RECURSOS == | ||
Línea 43: | Línea 43: | ||
== BIBLIOGRAFÍA== | == BIBLIOGRAFÍA== | ||
https://coprodeli.org/biblioteca/op/op.ViewOnline.php?documentid=771&version=1 |
Revisión actual del 12:41 18 oct 2021
Matemática es un área según el CNEB propuesta por el MINEDU. En esta área comprenderás que la matemática es parte del mundo que nos rodea. Resolverás problemas que responden a la realidad, desarrollando tu capacidad crítica para que puedas actuar con pertinencia y eficacia en tus diversos roles y el trabajo.
COMPETENCIAS
El área de Matemática tiene como finalidad desarrollar formas de actuar matemáticamente para interpretar e intervenir en la realidad a partir de la intuición, planteando supuestos, haciendo inferencias, deducciones, argumentaciones, demostraciones, desarrollo de métodos y otras habilidades. Desarrolla los aprendizajes en cuatro competencias:
- Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad
- Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio
- Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización
- Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre
UNIDADES
El texto escolar de Nombre del área está organizado en nueve unidades:
Unidad 1: Los numero racionales
Unidad 2: La potenciación y la radicación
Unidad 4: Porgresiones Aritméticas
Unidad 5: Ecuaciones e inecuaciones lineales
Unidad 6: Figuras poligonales y círculo. Prismas, pirámides y conos
Unidad 7: Función lineal y función lineal afín
Unidad 8: Mapas y planos a escala. Transformaciones
Unidad 9: Estadística y Probabilidad
RECURSOS
En esta sección encontrarás escritos adicionales
BIBLIOGRAFÍA
https://coprodeli.org/biblioteca/op/op.ViewOnline.php?documentid=771&version=1