Diferencia entre revisiones de «MATEMÁTICA»
(No se muestran 6 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo: | [[Archivo:MAT1.png|miniaturadeimagen|200px]] | ||
Matemática es un área según el CNEB propuesta por el MINEDU. Desarrollarás diversas formas de actuar y pensar matemáticamente, para interpretar e intervenir en la realidad. | Matemática es un área según el CNEB propuesta por el MINEDU. Desarrollarás diversas formas de actuar y pensar matemáticamente, para interpretar e intervenir en la realidad. | ||
Línea 16: | Línea 17: | ||
== UNIDADES == | == UNIDADES == | ||
El texto escolar de | El texto escolar de Matemática está organizado en nueve unidades: | ||
[[Unidad 1: Números Enteros y Teoría de Números ]] | |||
[[Unidad 2: Decimales y Fracciones]] | |||
[[Unidad | [[Unidad 3: Proporcionalidad y Porcentaje]] | ||
[[Unidad | [[Unidad 4: Patrones Geométricos y Progresión Aritmética ]] | ||
[[Unidad | [[Unidad 5: Ecuaciones Lineales]] | ||
[[Unidad | [[Unidad 6: Inecuaciones Lineales]] | ||
[[Unidad | [[Unidad 7: Prismas y Cilindros]] | ||
[[Unidad | [[Unidad 8: Figuras Poligonales]] | ||
[[Unidad | [[Unidad 9: Proporcionalidad y Función Lineal]] | ||
[[Unidad | [[Unidad 10: Mapas y Planos a Escala Transformaciones]] | ||
[[Unidad | [[Unidad 11: Gráficos Estadísticos y Estadígrafos ]] | ||
[[Unidad 12: Probabilidad]] | |||
== RECURSOS == | == RECURSOS == | ||
Línea 40: | Línea 47: | ||
== BIBLIOGRAFÍA== | == BIBLIOGRAFÍA== | ||
https://coprodeli.org/biblioteca/op/op.ViewOnline.php?documentid=741&version=1 |
Revisión actual del 12:34 8 oct 2021
Matemática es un área según el CNEB propuesta por el MINEDU. Desarrollarás diversas formas de actuar y pensar matemáticamente, para interpretar e intervenir en la realidad.
COMPETENCIAS
El área de Matemática tiene como finalidad desarrollar formas de actuar matemáticamente para interpretar e intervenir en la realidad a partir de la intuición, planteando supuestos, haciendo inferencias, deducciones, argumentaciones, demostraciones, desarrollo de métodos y otras habilidades. Desarrolla los aprendizajes en cuatro competencias:
- Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad
- Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio
- Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización
- Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre
UNIDADES
El texto escolar de Matemática está organizado en nueve unidades:
Unidad 1: Números Enteros y Teoría de Números
Unidad 2: Decimales y Fracciones
Unidad 3: Proporcionalidad y Porcentaje
Unidad 4: Patrones Geométricos y Progresión Aritmética
Unidad 6: Inecuaciones Lineales
Unidad 9: Proporcionalidad y Función Lineal
Unidad 10: Mapas y Planos a Escala Transformaciones
Unidad 11: Gráficos Estadísticos y Estadígrafos
RECURSOS
En esta sección encontrarás escritos adicionales
BIBLIOGRAFÍA
https://coprodeli.org/biblioteca/op/op.ViewOnline.php?documentid=741&version=1