Diferencia entre revisiones de «EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 4: REDES Y CONECTIVIDAD»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «El texto escolar de Nombre del área está organizado en nueve unidades: Unidad 1: Unidad 1: Unidad 1: Unidad 1: Unidad 1: Unidad 1: …») |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== UNIDADES == | |||
El texto escolar de Nombre del área está organizado en nueve unidades: | El texto escolar de Nombre del área está organizado en nueve unidades: | ||
[[Unidad 1: | [[Unidad 1: Introducción a las redes para transmisión de datos]] | ||
[[Unidad | [[Unidad 2: Medios de transmisión y sus conexiones I: Cableado]] | ||
[[Unidad | [[Unidad 3: Medios de transmisión y sus conexiones II: Fibra óptica]] | ||
[[Unidad | [[Unidad 4: Medios de transmisión y sus conexiones III: Inalámbricos]] | ||
[[Unidad | [[Unidad 5: Dispositivos de interconexión]] | ||
[[Unidad | [[Unidad 6: Canalizaciones y recintos en redes de transmisión de datos]] |
Revisión actual del 18:11 7 oct 2021
UNIDADES
El texto escolar de Nombre del área está organizado en nueve unidades:
Unidad 1: Introducción a las redes para transmisión de datos
Unidad 2: Medios de transmisión y sus conexiones I: Cableado
Unidad 3: Medios de transmisión y sus conexiones II: Fibra óptica
Unidad 4: Medios de transmisión y sus conexiones III: Inalámbricos
Unidad 5: Dispositivos de interconexión
Unidad 6: Canalizaciones y recintos en redes de transmisión de datos